Раскрытие информации в соответствии с требованиями РЭК Свердловской области
| Дата | Документ | Информация |
| 20.01.2026 | ф. 14 инф. о налич. тех. возм. подключения к системам ТС за 4 кв.2025 | 39.62 Кб |
| 20.01.2026 | ф. 12 инф. об основных потреб. характеристиках рег. товаров за 4 кв.2025 | 42.53 Кб |
| 20.10.2025 00:05:00 | ф. 14 инф. о налич. тех. возм. подключения к системам ТС за 3 кв.2025 | 40.44 Кб |
| 20.10.2025 00:05:00 | ф. 12 инф. об основных потреб. характеристиках рег. товаров за 3 кв.2025 | 44.79 Кб |
| 16.07.2025 14:32:00 | ф. 14 инф. о налич. тех. возм. подключения к системам ТС за 2 кв.2025 | 40.38 Кб |
| 16.07.2025 14:31:00 | ф. 12 инф. об основных потреб. характеристиках рег. товаров за 2 кв.2025 | 42.81 Кб |
| 21.04.2025 10:16:00 | ф. 15 инф. об условиях, на которых осущ. поставка рег. товаров | 43.68 Кб |
| 21.04.2025 10:16:00 | ф. 14 инф. о налич. тех. возм. подключения к системам ТС за 1 кв.2025 | 40.33 Кб |
| 21.04.2025 10:15:00 | ф. 12 инф. об основных потребит. характеристиках рег. товаров за 1 кв.2025 | 44.52 Кб |
| 21.04.2025 10:13:00 | ф. 7 инф. об основн. показателях финанс.-хозяйств. деятельности | 70.9 Кб |
Информация 1 - 10 из 10
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец